association	dataset	threshold value	standardized value
GTEX-S4Q7-1226-SM-4AD5I	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.925824
GTEX-X5EB-2026-SM-4E3KA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.936465
GTEX-V955-2026-SM-3GAFA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.12773
GTEX-PSDG-0726-SM-2I5FN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.890409
GTEX-TSE9-0226-SM-3DB84	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.959194
GTEX-QVUS-0626-SM-447CC	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.95093
GTEX-R55F-1526-SM-2TF4X	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.923402
GTEX-V955-1926-SM-4KL1L	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.834223
GTEX-SN8G-0526-SM-32PLE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.67735
GTEX-P4PP-0008-SM-48TDV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.877205
GTEX-UTHO-0011-R5A-SM-3GIJD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.29496
GTEX-Q734-0526-SM-2I3EH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.08202
GTEX-TMZS-0326-SM-3DB9P	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.94669
GTEX-S4P3-1126-SM-4AD52	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.985291
GTEX-POYW-0826-SM-2XCEM	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.47874
GTEX-OXRN-1726-SM-3NM9B	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.850627
GTEX-SIU8-0626-SM-2XCDN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.881047
GTEX-QCQG-1926-SM-2S1PI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.845505
GTEX-OHPM-2126-SM-3LK75	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.45018
GTEX-WY7C-2726-SM-3NB3P	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.04856
GTEX-OIZH-2126-SM-3NB1P	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.22872
GTEX-RU1J-0226-SM-2TF5Y	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.965181
GTEX-Q2AH-1526-SM-48TZG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.27358
GTEX-R53T-1826-SM-3GIJX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.982393
GTEX-T6MO-1226-SM-4DM5S	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.977279
GTEX-SNMC-1026-SM-4DM7K	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.26023
GTEX-OIZI-0126-SM-3NB13	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.05205
GTEX-UPJH-0726-SM-4IHJW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.20218
GTEX-QVUS-0226-SM-3GIJY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.45724
GTEX-WRHU-1126-SM-4E3I1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.948226
GTEX-V955-2626-SM-3NM9F	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.859689
GTEX-S95S-1626-SM-2XCDJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.13056
GTEX-P4QS-2026-SM-3NMCG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.08492
GTEX-XQ3S-1326-SM-4BOPQ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.32258
GTEX-OOBK-2126-SM-3LK5T	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.09352
GTEX-WQUQ-1426-SM-3MJFD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.991308
GTEX-W5X1-2326-SM-3GIL6	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.67783
GTEX-S3XE-1526-SM-4AD5A	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.14336
GTEX-UJHI-0326-SM-4IHJE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.940066
GTEX-PWOO-2026-SM-48TDE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.39867
GTEX-WFJO-1926-SM-3GILA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.02449
GTEX-T5JC-0008-SM-4DM6A	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.971523
GTEX-WL46-0126-SM-3TW8I	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.11807
GTEX-OXRK-1326-SM-3NB1A	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.47611
GTEX-OXRK-0426-SM-3NB2E	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.14953
GTEX-S7SE-0226-SM-2XCD4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.19958
GTEX-P4QS-1726-SM-3NB1V	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.0614
GTEX-OXRL-2126-SM-3NM98	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.36264
GTEX-T6MO-0008-SM-4DM6T	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.847749
GTEX-SNMC-0008-SM-4DM5A	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.838623
GTEX-T5JW-0726-SM-4DM6D	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.906722
GTEX-UPJH-0126-SM-4IHLL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.43728
GTEX-PWOO-0008-SM-48TDU	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.32699
GTEX-XUYS-0426-SM-47JX3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.843018
GTEX-R53T-1526-SM-48FEK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.20776
GTEX-SNOS-1126-SM-4DM67	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.12595
GTEX-V955-1126-SM-4JBH3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.22238
GTEX-TML8-1126-SM-4DXSS	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.900433
GTEX-X62O-2226-SM-46MW3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.92353
GTEX-UTHO-0726-SM-3GAEN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.52778
GTEX-XUW1-0008-SM-4BOQH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.11894
GTEX-PSDG-0008-SM-48TE5	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.905751
GTEX-WHWD-2426-SM-3LK6S	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.14775
GTEX-PLZ6-0008-SM-48TD5	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.01966
GTEX-NPJ8-2426-SM-3MJHL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.31419
GTEX-Q2AI-0008-SM-48U2H	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.1508
GTEX-VUSG-1226-SM-4KKZF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.897611
GTEX-Q734-1926-SM-2I5EV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.955775
GTEX-SNMC-0006-SM-2XCFE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.7981
GTEX-QLQW-1126-SM-2S1Q8	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.994704
GTEX-S33H-1126-SM-2XCB6	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.21366
GTEX-QDT8-0011-R8A-SM-32PKE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.0989
GTEX-O5YT-2126-SM-3MJGD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.26123
GTEX-P78B-0226-SM-3NB1Z	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.16426
GTEX-P78B-1026-SM-3NMC4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.40763
GTEX-RUSQ-2126-SM-47JXK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.71523
GTEX-RN64-1626-SM-48FD7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.846225
GTEX-R53T-1126-SM-48FD4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.26438
GTEX-PW2O-1726-SM-2S1OO	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.14981
GTEX-VUSG-2326-SM-4KL1U	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.860049
spleen	GTEx Tissue Gene Expression Profiles	-1.0	-1.32837
GTEX-SSA3-0426-SM-32QPI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.35601
GTEX-QVJO-0011-R10A-SM-2S1QJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.2971
GTEX-R53T-1626-SM-3GAEW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.86178
GTEX-P4QS-1826-SM-2S1NI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.2136
GTEX-RN64-1026-SM-48FDX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.944385
GTEX-S33H-0826-SM-4AD5Y	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.29088
GTEX-U412-0008-SM-4DXTE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.826296
GTEX-QDT8-1026-SM-43V6X	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.990412
GTEX-V1D1-2126-SM-4JBH4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.63678
GTEX-RN64-2326-SM-48FDW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.4529
GTEX-SE5C-2126-SM-4BRUJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.851316
GTEX-POMQ-2126-SM-2S1OJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.61357
GTEX-RTLS-0426-SM-2TF5K	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.11966
GTEX-U3ZH-1526-SM-4DXV1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.20042
GTEX-OOBJ-3026-SM-3NB1D	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.23212
GTEX-PVOW-0726-SM-2XCF5	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.11451
GTEX-TSE9-0426-SM-3DB81	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.0115
GTEX-NFK9-0326-SM-3MJGV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.928255
GTEX-X4XY-1026-SM-46MVX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.21834
GTEX-T2IS-1926-SM-4DM74	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.35275
GTEX-VUSG-1426-SM-3GIJN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	3.166
GTEX-N7MS-0126-SM-3TW8O	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.827351
GTEX-POMQ-1926-SM-3NB1Y	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.02136
GTEX-SUCS-1326-SM-4DM5T	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.985861
GTEX-NPJ8-0226-SM-48TBN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.21735
GTEX-P4PQ-0626-SM-3NMCU	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.824467
GTEX-RN64-0726-SM-48FCV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.26719
GTEX-N7MS-2326-SM-2HMLD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.03075
GTEX-T5JW-0008-SM-4DM5X	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.02339
GTEX-RN64-0126-SM-2TC68	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.06654
GTEX-Q2AI-1226-SM-48U14	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.892543
GTEX-XPT6-1626-SM-4B655	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.55536
GTEX-RU72-0726-SM-46MUW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.0269
blood	GTEx Tissue Gene Expression Profiles	-1.0	-1.01326
GTEX-T6MO-1926-SM-32QOJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.998095
GTEX-XK95-1026-SM-4GIDV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.932211
GTEX-RM2N-1326-SM-48FCW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.981317
GTEX-XQ3S-2726-SM-4BOP2	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.22777
GTEX-P4QS-2126-SM-3NMCF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.86403
GTEX-P4QS-0626-SM-3NMD1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.892027
GTEX-POMQ-0008-SM-48TE7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.970697
GTEX-P78B-0726-SM-2S1O2	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.16802
GTEX-Q734-2026-SM-3GADA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.05757
GTEX-T2IS-3126-SM-32QPK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.0132
GTEX-OIZI-0526-SM-2XCEG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.922972
GTEX-S33H-0126-SM-4AD62	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.917882
GTEX-XQ3S-2526-SM-4BOOG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.841652
GTEX-WRHU-0926-SM-4E3IG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.22961
GTEX-SJXC-0226-SM-2XCDU	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.979649
GTEX-QEG5-1426-SM-447AS	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.45123
GTEX-U3ZH-0526-SM-3DB75	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.909172
GTEX-RN64-0526-SM-2TC5P	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.894221
GTEX-RN64-1826-SM-48FDV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.960125
GTEX-S4UY-0008-SM-3NM8H	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.92556
GTEX-XAJ8-1326-SM-47JYT	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.92312
GTEX-RVPV-0226-SM-2TF6W	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.3987
GTEX-V1D1-2026-SM-3GAF4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.02238
GTEX-OXRK-0326-SM-3NB3R	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.18034
GTEX-XXEK-2426-SM-4BRUS	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.940746
GTEX-NPJ8-1926-SM-3MJGB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.43586
GTEX-XUZC-1226-SM-4BRVJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.46179
GTEX-TKQ1-0926-SM-4DXU2	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.07228
GTEX-T6MN-2026-SM-4DM7L	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.15287
GTEX-NPJ8-1326-SM-3LK6B	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.949628
GTEX-XGQ4-0008-SM-4AT3Z	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.895402
GTEX-U8T8-0326-SM-3DB93	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.22646
GTEX-PW2O-1426-SM-48TCD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.10833
GTEX-SSA3-0526-SM-32QPL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.18818
GTEX-SJXC-0726-SM-2XCFJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.950527
GTEX-UPIC-1426-SM-4IHLQ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.84293
GTEX-X62O-1626-SM-46MW9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.0375
GTEX-WK11-0926-SM-3NMAU	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.00778
GTEX-QCQG-1226-SM-48U23	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.887697
GTEX-T6MN-0426-SM-32PMF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.25107
GTEX-POYW-0726-SM-2XCEO	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.25896
GTEX-PW2O-0226-SM-48TC7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.887782
GTEX-VJYA-0426-SM-3GIJK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.00801
GTEX-U3ZN-1226-SM-4DXUD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.908901
GTEX-UPK5-0326-SM-3GAF3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.830851
GTEX-R55C-1426-SM-48FED	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.41013
GTEX-QDT8-0011-R4A-SM-32PKM	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.1958
GTEX-Q2AG-0826-SM-2HMKF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.879978
GTEX-XUYS-0226-SM-47JX1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.33035
GTEX-OXRO-1726-SM-3LK6C	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.01395
GTEX-OHPM-1826-SM-2YUNF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.923196
GTEX-T2IS-0826-SM-4DM6L	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.09766
GTEX-WL46-0926-SM-3LK7T	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.866271
GTEX-QDT8-0226-SM-32PL4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.841404
GTEX-T8EM-0126-SM-4DM5R	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.12974
vagina	GTEx Tissue Gene Expression Profiles	1.0	1.11883
GTEX-PLZ4-1626-SM-3P618	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.829719
