association	dataset	threshold value	standardized value
GTEX-QDT8-0011-R8A-SM-32PKE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.03045
GTEX-NPJ8-0011-R9a-SM-2YUN5	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.15507
GTEX-WYVS-2326-SM-3NMAI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.30491
GTEX-RVPV-0008-SM-47JYW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.48102
GTEX-R55E-0726-SM-48FCZ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.827297
GTEX-R55G-0826-SM-2TC5U	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.894876
GTEX-NPJ7-0011-R5a-SM-33HBK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.02772
GTEX-RU1J-0008-SM-46MV9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.47026
GTEX-OHPM-2626-SM-33HC5	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.21347
GTEX-WRHK-1626-SM-3MJFH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.973415
GTEX-QEG5-1126-SM-33HC2	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.837987
GTEX-RWSA-2426-SM-47JXR	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.46966
GTEX-RVPU-0011-R10A-SM-2XCAH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.02422
GTEX-OIZH-2626-SM-2HMJM	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.13905
GTEX-XBEC-0126-SM-4GIDT	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.86392
GTEX-R55F-0011-R6A-SM-2TF4L	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.22245
GTEX-SNMC-1026-SM-4DM7K	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.19023
GTEX-SJXC-1226-SM-4DM78	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.1112
GTEX-XMK1-0001-SM-4B64F	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.2088
GTEX-RNOR-1426-SM-48FDJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.34858
GTEX-OXRP-0926-SM-48TC1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.25252
GTEX-SSA3-0002-SM-3P61R	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.60781
GTEX-RWS6-0001-SM-3NMAL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.838688
GTEX-SUCS-0926-SM-4DM4Z	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.18812
GTEX-W5X1-0006-SM-3GIJZ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.2452
GTEX-X585-0002-SM-46MVA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.46362
GTEX-WEY5-0006-SM-3GIKG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.91292
GTEX-OHPK-0326-SM-2HMJO	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.04978
GTEX-S7SE-0011-R5A-SM-2XCDA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.825531
GTEX-WFJO-0002-SM-3P61X	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.8439
GTEX-SUCS-0002-SM-3NMAJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.998269
GTEX-QEL4-1326-SM-447AD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.64702
GTEX-TSE9-0011-R1A-SM-3DB7E	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.07558
GTEX-XLM4-3026-SM-4AT6L	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.31583
GTEX-S7SF-0226-SM-3K2BI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.830075
GTEX-P4PP-1026-SM-3NM9O	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.19431
GTEX-W5WG-1726-SM-4LMI5	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.04935
GTEX-QMR6-0011-R4A-SM-32PKU	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.38909
GTEX-XAJ8-1026-SM-47JY9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.838553
thyroid	GTEx Tissue Gene Expression Profiles	1.0	1.8156
GTEX-T5JC-0626-SM-3NMA6	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.35687
GTEX-X261-0011-R5A-SM-3NMB4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.41434
GTEX-QESD-1626-SM-2S1RB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.02232
GTEX-QDT8-0011-R5A-SM-32PKN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.951558
GTEX-WYJK-1726-SM-3NM9U	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.95827
GTEX-QXCU-0006-SM-2TC5K	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.02034
GTEX-PVOW-0011-R1A-SM-32PL6	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.54756
GTEX-OHPK-1626-SM-2YUN3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.34695
GTEX-WFON-1126-SM-4LVMA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.938783
GTEX-X261-0011-R7A-SM-4E3JJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.26813
GTEX-NPJ8-0011-R1a-SM-33HCB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.23647
GTEX-T6MO-0003-SM-3NMAG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.26618
GTEX-WHPG-0226-SM-3NMB9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.01914
GTEX-O5YW-1426-SM-3MJHF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.984667
GTEX-XYKS-0002-SM-4BRWN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.27007
GTEX-X15G-0526-SM-3NMB7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.885422
GTEX-R55C-1726-SM-3GADJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.31174
GTEX-QDVJ-0008-SM-48U2E	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.841795
GTEX-XYKS-0008-SM-4BRW6	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.11381
GTEX-U8XE-0126-SM-4E3I3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.98151
GTEX-XXEK-0004-SM-4BRWO	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.51866
GTEX-U3ZG-0326-SM-47JXN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.929795
GTEX-PWOO-0926-SM-2I3EC	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.993525
GTEX-QDVJ-0005-SM-2TC5X	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.71868
GTEX-XLM4-0004-SM-4AT5I	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.58057
GTEX-RWSA-0008-SM-47JYX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.05733
GTEX-PX3G-2026-SM-48U1H	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.864346
GTEX-UTHO-0011-R6A-SM-3GIJW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.43748
GTEX-O5YT-2126-SM-3MJGD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.19649
GTEX-QMR6-0011-R10A-SM-32PKO	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.846438
GTEX-SNMC-0006-SM-2XCFE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.960846
GTEX-RM2N-0008-SM-48FF3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.17194
GTEX-NPJ8-2226-SM-3TW8D	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.52342
GTEX-S4Z8-1826-SM-3K2BH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.37403
GTEX-OHPK-2026-SM-3MJH7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.862459
GTEX-P4QS-2126-SM-3NMCF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.98421
GTEX-XBEC-1326-SM-4AT69	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.02577
GTEX-QMR6-0011-R7A-SM-32PKL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.920007
GTEX-R45C-0006-SM-3GAD6	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.39802
GTEX-WL46-0126-SM-3TW8I	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.971568
pancreas	GTEx Tissue Gene Expression Profiles	-1.0	-1.31284
GTEX-WXYG-2526-SM-3NB3F	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.73416
GTEX-OOBK-1026-SM-48TC2	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.19344
GTEX-WXYG-0226-SM-3NB2Y	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.958246
GTEX-S32W-0126-SM-4AD61	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.27597
GTEX-QEG5-0326-SM-2S1PB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.905166
GTEX-R45C-0926-SM-3GAD4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.6753
GTEX-V955-0004-SM-3NMDH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.60222
liver	GTEx Tissue Gene Expression Profiles	-1.0	-1.44057
GTEX-WH7G-0002-SM-4LVN9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.0527
GTEX-X4XY-0626-SM-4E3IN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.27026
GTEX-TMMY-1326-SM-4DXU9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.45519
GTEX-WFG7-0326-SM-3GILI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.13721
GTEX-UPK5-0003-SM-3NMDI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.15816
GTEX-Q2AH-0008-SM-48U2J	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.961054
GTEX-NPJ8-1626-SM-2HMIY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.918922
GTEX-OHPN-0011-R1A-SM-2I5GB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.934805
GTEX-XBEW-0002-SM-4AT5O	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.46824
GTEX-T6MN-2026-SM-4DM7L	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.36991
GTEX-QESD-1426-SM-2S1R9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.35232
GTEX-RU72-1426-SM-46MUF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.13056
GTEX-OOBJ-0826-SM-3NB2K	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.01454
GTEX-TMMY-0426-SM-33HBB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.876846
GTEX-SJXC-0726-SM-2XCFJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.997581
GTEX-WL46-0011-R5A-SM-3LK6V	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.29859
GTEX-QESD-1726-SM-2S1R7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.0537
GTEX-XUYS-0002-SM-47JXL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.26845
GTEX-P4QR-0006-SM-2I5GN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.13823
GTEX-U3ZH-0226-SM-3DB7B	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.10945
GTEX-QDVJ-1226-SM-48U1V	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.01065
GTEX-PVOW-0126-SM-2XCFA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.0564
GTEX-WL46-0926-SM-3LK7T	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.1067
GTEX-XMD1-0011-R6A-SM-4AT5K	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.0034
GTEX-T5JC-1526-SM-4DM68	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.36098
GTEX-NL4W-0011-R10A-SM-2I3DY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.0585
GTEX-R55C-0005-SM-3GAE9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.986481
GTEX-XBEC-1526-SM-4AT68	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-3.16335
GTEX-RN64-1026-SM-48FDX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.04607
GTEX-WHPG-0004-SM-3NMDO	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.944651
GTEX-WK11-2526-SM-3NM9Y	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.94754
GTEX-NPJ7-0011-R1a-SM-3GACT	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.43681
GTEX-QV31-0726-SM-3GAEG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.10149
GTEX-XUJ4-2626-SM-4BOQ3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.38176
GTEX-R55E-0826-SM-2TC5M	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.03206
GTEX-PX3G-0008-SM-48U2L	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.25028
GTEX-POYW-1326-SM-48TCG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.4743
GTEX-TKQ1-0926-SM-4DXU2	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.39753
GTEX-QCQG-1226-SM-48U23	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.889604
GTEX-WVLH-0011-R4A-SM-3MJFS	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.851655
GTEX-S33H-0005-SM-2XCAL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.71703
GTEX-S7SE-0005-SM-2XCEA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.04959
GTEX-QCQG-1326-SM-48U24	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.23738
GTEX-OIZH-1626-SM-2HMKI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.63713
GTEX-O5YV-0006-SM-2I5GX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.926388
GTEX-OIZI-0726-SM-2XCEI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.00662
GTEX-T6MO-0006-SM-32QOU	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.19274
GTEX-NFK9-0726-SM-2HMJW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.20365
GTEX-PSDG-1526-SM-48TCY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.74986
GTEX-QESD-1526-SM-2S1QT	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.931142
GTEX-T6MN-1226-SM-3NMA5	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.26383
GTEX-PX3G-2626-SM-2I3EG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.834706
GTEX-O5YV-0526-SM-2I5GE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.875293
GTEX-RVPV-0526-SM-47JYL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.897814
GTEX-RU1J-1726-SM-2TF5S	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.25088
GTEX-XQ3S-0001-SM-4B64K	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.67192
GTEX-XGQ4-0005-SM-4AT5U	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.889805
GTEX-QDVN-0626-SM-2I3FP	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.56758
GTEX-S4Q7-0326-SM-3K2B1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.24959
GTEX-QMRM-0726-SM-2I5G8	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.54319
GTEX-OHPM-0008-SM-4E3IP	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.893976
GTEX-R3RS-0008-SM-48FF1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.15351
GTEX-T8EM-0326-SM-3DB7F	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.838426
GTEX-XGQ4-0326-SM-4GIEE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.824415
GTEX-NL4W-0006-SM-2I3GH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.886199
GTEX-PLZ5-1526-SM-3P5ZX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.22624
GTEX-Q2AH-2026-SM-2S1PX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.949947
GTEX-UPJH-0001-SM-3NMDE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.37326
GTEX-UPK5-1426-SM-4JBHH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.873315
GTEX-OHPM-1026-SM-3LK74	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.642
GTEX-S7SE-0011-R1A-SM-2XCDE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.31095
GTEX-TKQ2-1526-SM-4DXUN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.66309
GTEX-X261-0011-R6B-SM-4E3J8	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.78182
GTEX-XQ8I-1926-SM-4BOOK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.48295
GTEX-OXRL-2626-SM-2I3F1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.39865
GTEX-XGQ4-2026-SM-4AT6G	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.28484
GTEX-V955-1926-SM-4KL1L	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.12475
GTEX-UPIC-0726-SM-3GADW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.09109
GTEX-O5YU-0008-SM-4E3I7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.42166
GTEX-P44H-0726-SM-48TBT	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.21721
GTEX-NL3H-0011-R7a-SM-2I3G5	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.07859
GTEX-P4QR-1026-SM-2I5GP	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.00482
GTEX-OIZG-1326-SM-2HMIQ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.36038
GTEX-S7SE-0326-SM-4AT5Q	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.945555
GTEX-V1D1-0526-SM-4JBGW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.853856
GTEX-RN64-1826-SM-48FDV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.93662
GTEX-XMK1-2026-SM-4B65K	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.30949
GTEX-V1D1-0726-SM-4JBH7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.19945
GTEX-T6MN-0011-R1A-SM-32QOY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.14594
GTEX-QMR6-0011-R5A-SM-32PKT	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.847918
GTEX-QDVJ-1826-SM-2S1P3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.931403
GTEX-RUSQ-2126-SM-47JXK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.34484
GTEX-S3XE-1526-SM-4AD5A	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.27152
GTEX-X4XY-1626-SM-46MVN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.70791
GTEX-PW2O-0826-SM-48TC5	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.1849
GTEX-RWS6-2126-SM-2XCAV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.27158
GTEX-T8EM-0126-SM-4DM5R	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.10407
GTEX-S32W-1426-SM-4AD66	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.862791
GTEX-U3ZN-0326-SM-3DB86	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.829273
GTEX-W5X1-0826-SM-3GILN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.866059
GTEX-XGQ4-0004-SM-4AT5S	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.889493
GTEX-RWS6-0926-SM-47JXE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.951878
GTEX-SUCS-1626-SM-32PLS	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.03709
GTEX-X5EB-0526-SM-46MVP	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.35095
GTEX-RU72-0011-R9A-SM-2TF67	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.7326
GTEX-UPIC-0002-SM-3NMDC	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.936983
GTEX-UJMC-0008-SM-4IHKK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.67037
GTEX-PSDG-0426-SM-2S1OF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.4379
GTEX-NL4W-0011-R9a-SM-2I3G1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.842157
GTEX-OOBJ-2126-SM-3NB1N	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.42662
GTEX-OXRO-0011-R2A-SM-3NB1W	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.57947
GTEX-S32W-0726-SM-2XCBL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.95771
GTEX-NFK9-1626-SM-3LK5J	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.00778
GTEX-QXCU-0008-SM-48FCH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.878526
GTEX-NPJ8-2126-SM-3MJGK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.73864
GTEX-X5EB-0004-SM-46MWA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.03461
GTEX-NL3H-0011-R1a-SM-48TDJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.53883
GTEX-Q2AG-0011-R9A-SM-2HMJ6	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.51147
GTEX-UJHI-0006-SM-3DB8H	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.04238
GTEX-PW2O-0006-SM-2I3DV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.882112
GTEX-XPT6-0001-SM-4B64G	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.996082
GTEX-WYBS-1226-SM-3NM9N	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.967569
GTEX-S32W-2126-SM-2XCB1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.854673
GTEX-O5YT-0008-SM-4E3IQ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.36308
GTEX-TKQ1-0003-SM-3NMAE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.22859
GTEX-Q2AI-1226-SM-48U14	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.91525
GTEX-OXRL-0326-SM-2I3F2	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.873273
GTEX-PSDG-0008-SM-48TE5	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.61979
GTEX-OXRP-0326-SM-33HBJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.905443
GTEX-X261-0011-R10B-SM-4E3JT	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.39044
GTEX-WFON-0001-SM-3P61W	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.50355
GTEX-QXCU-0626-SM-2TC69	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.18383
GTEX-V1D1-0008-SM-4JBIJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.877791
GTEX-XUJ4-0004-SM-4BOQE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.59181
GTEX-PSDG-0726-SM-2I5FN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.20378
GTEX-UTHO-1826-SM-3GAFE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.912033
GTEX-S7PM-0011-R5A-SM-3NM8G	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.25708
GTEX-U3ZM-1626-SM-4DXSK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.35229
GTEX-OHPM-2126-SM-3LK75	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.52692
GTEX-Q734-0426-SM-48TZX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.910778
GTEX-XBED-0003-SM-47JWP	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.43782
GTEX-X4XX-0011-R4B-SM-46MWL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.974871
GTEX-RVPU-0011-R9A-SM-3NM8E	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.69236
GTEX-N7MS-0126-SM-3TW8O	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.94414
GTEX-QLQ7-0726-SM-2I5G2	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.35314
GTEX-X62O-2226-SM-46MW3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.2718
GTEX-T6MN-0011-R9A-SM-32QOZ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.08755
GTEX-TSE9-0226-SM-3DB84	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.857346
GTEX-WRHU-1226-SM-4E3IJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.92505
GTEX-RVPU-0011-R5A-SM-2XCAD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.18933
GTEX-S7PM-0011-R6A-SM-3NM8F	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.58842
GTEX-T2IS-0426-SM-32QPE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.4607
GTEX-RU72-0011-R6A-SM-2TF71	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.87647
GTEX-RU72-0126-SM-2TF6Z	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.04604
GTEX-OOBK-2126-SM-3LK5T	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.70004
GTEX-QMR6-0011-R1A-SM-32PKW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.34996
GTEX-POYW-0008-SM-48TE4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.05106
GTEX-U4B1-1526-SM-4DXSL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.18031
GTEX-S95S-1126-SM-4B64E	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.08999
GTEX-XQ3S-1126-SM-4BOPK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-0.865563
GTEX-W5X1-0001-SM-3P61V	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.98709
GTEX-Q2AG-0626-SM-2S1PV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.83275
GTEX-RVPU-0011-R3A-SM-2XCAE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.05504
GTEX-Q734-1126-SM-48TZY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.949673
GTEX-WFON-1726-SM-4LVMQ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-1.05863
GTEX-U8T8-2326-SM-3DB96	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.12975
GTEX-REY6-1226-SM-48FDR	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	-1.0	-2.1459
GTEX-S7PM-0626-SM-4AD4Q	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.62311
GTEX-POYW-0826-SM-2XCEM	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.06464
