association	dataset	threshold value	standardized value
GTEX-X3Y1-0626-SM-3P5YS	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.00493
GTEX-S4UY-1326-SM-4AD4X	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.830372
GTEX-OXRO-0226-SM-3LK6F	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.986017
GTEX-RU72-3126-SM-46MUB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.04877
GTEX-T6MO-0003-SM-3NMAG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.40688
GTEX-T6MN-2726-SM-4DM77	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.1479
GTEX-UPK5-0003-SM-3NMDI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.20044
GTEX-R55C-0626-SM-2TF4Q	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.16409
GTEX-N7MS-2625-SM-3LK77	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.28027
GTEX-T2IS-1526-SM-32QPR	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.60346
GTEX-PW2O-0126-SM-48TC8	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.03565
GTEX-UPJH-0001-SM-3NMDE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.53444
GTEX-U4B1-0626-SM-3DB8L	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.06708
GTEX-S7PM-0008-SM-3NM9Q	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.851765
GTEX-SNOS-0003-SM-3NMAO	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.29238
GTEX-POMQ-0826-SM-3P61H	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.0143
GTEX-X261-3226-SM-3NMC3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.26715
GTEX-U3ZM-0926-SM-4DXSW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.86446
GTEX-VJYA-0426-SM-3GIJK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.01888
GTEX-T6MN-0002-SM-3NMAH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.55204
GTEX-SNOS-0008-SM-4DM6I	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.966182
GTEX-V1D1-1726-SM-4JBHB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.91092
GTEX-UPK5-2026-SM-4JBIM	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.10625
GTEX-X638-0003-SM-47JZ1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.80187
GTEX-XLM4-3126-SM-4AT6M	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.11942
GTEX-PX3G-2626-SM-2I3EG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.05403
GTEX-R55F-0011-R8A-SM-2TF4F	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.50297
GTEX-P4PP-0926-SM-48TBZ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.26808
GTEX-UTHO-3126-SM-3P5ZB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.48618
GTEX-U3ZH-0002-SM-3NMDD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.87319
GTEX-XMK1-0126-SM-4B65F	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.848686
GTEX-WFG7-0001-SM-3P61S	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.05032
GTEX-T5JW-0003-SM-3NMAD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.58609
GTEX-XBED-0003-SM-47JWP	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.59606
GTEX-WFON-0001-SM-3P61W	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.77706
GTEX-XYKS-0002-SM-4BRWN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.68332
GTEX-QDVJ-0008-SM-48U2E	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.935643
GTEX-XLM4-0004-SM-4AT5I	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.19066
GTEX-WFG8-1826-SM-4LVM4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.17966
GTEX-U3ZM-0002-SM-3NMDM	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.73369
GTEX-SUCS-0002-SM-3NMAJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.548
GTEX-TSE9-3126-SM-4DXSY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.07489
GTEX-X585-0002-SM-46MVA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.47738
GTEX-RWS6-0001-SM-3NMAL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.13295
GTEX-WFJO-0926-SM-4LVM2	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.860296
GTEX-T5JC-2526-SM-4DM6G	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.14426
GTEX-TKQ2-0008-SM-4DM5L	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.886645
uterus	GTEx Tissue Gene Expression Profiles	-1.0	-0.851607
GTEX-UPK5-1626-SM-4JBHI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.06485
GTEX-W5X1-0001-SM-3P61V	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.98484
GTEX-PX3G-0008-SM-48U2L	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.941903
GTEX-S95S-0002-SM-3NM8K	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.85507
GTEX-QCQG-0526-SM-48U2A	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.904021
GTEX-Q2AI-0008-SM-48U2H	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.59805
GTEX-X62O-0008-SM-46MU5	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.87144
GTEX-XGQ4-0008-SM-4AT3Z	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.45593
GTEX-U3ZN-0002-SM-3NMDF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.94377
GTEX-X88G-0004-SM-47JZ6	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.096
GTEX-POMQ-0008-SM-48TE7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.27226
GTEX-T8EM-0226-SM-3DB7C	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.21786
GTEX-SSA3-0008-SM-47JWJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.964196
GTEX-T2YK-0326-SM-4DM7D	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.924915
GTEX-WFJO-0002-SM-3P61X	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.90342
GTEX-XMD1-0008-SM-4AT41	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.06215
GTEX-PWOO-0008-SM-48TDU	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.929748
GTEX-SE5C-2126-SM-4BRUJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.870384
GTEX-QXCU-0006-SM-2TC5K	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.06423
GTEX-N7MS-0926-SM-2HMIZ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.07388
GTEX-TML8-0001-SM-3NMAF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.0489
GTEX-UPJH-0006-SM-3GACW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.876626
GTEX-WL46-3026-SM-3LK7Z	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.905224
GTEX-VJWN-0126-SM-3GIK7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.12028
GTEX-X585-0011-R11B-SM-46MUZ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.93002
GTEX-QXCU-0626-SM-2TC69	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.881844
GTEX-XUJ4-0004-SM-4BOQE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.35657
GTEX-U4B1-1026-SM-4DXT1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.14472
GTEX-TMMY-1626-SM-4DXTY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.23151
GTEX-PLZ5-2026-SM-2S1O4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.12586
GTEX-S4UY-0008-SM-3NM8H	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.01111
GTEX-W5WG-0002-SM-3NMDN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.74937
GTEX-S7SF-0001-SM-3K2BE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.17106
GTEX-UPIC-0002-SM-3NMDC	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.6986
GTEX-OXRN-2626-SM-48TBX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.17419
GTEX-VJWN-0726-SM-3GIJ8	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.43786
GTEX-SNOS-0226-SM-32PLR	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.967153
GTEX-QMRM-0726-SM-2I5G8	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.847002
GTEX-WH7G-0002-SM-4LVN9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.77518
GTEX-XBEW-0002-SM-4AT5O	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.90514
GTEX-VJYA-0001-SM-3NMDJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.7832
GTEX-N7MT-1026-SM-3TW8T	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.986499
GTEX-XXEK-0004-SM-4BRWO	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.65333
GTEX-VUSG-0003-SM-3NMDK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.89743
GTEX-TKQ1-0003-SM-3NMAE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.90334
GTEX-V1D1-0003-SM-3NMDP	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.96764
GTEX-WFG8-0001-SM-4LVN8	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.24505
GTEX-XOT4-0726-SM-4GIAW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.987992
GTEX-S4Q7-0003-SM-3NM8M	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.29997
GTEX-V955-0426-SM-3GAEL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.950512
GTEX-XUW1-1026-SM-4BONY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.894714
GTEX-PWCY-2326-SM-2I3EQ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.942442
GTEX-SIU7-1126-SM-2XCDW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.0722
GTEX-WH7G-1726-SM-4LVKY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.993759
heart	GTEx Tissue Gene Expression Profiles	-1.0	-1.25203
GTEX-TKQ1-0008-SM-4DXSO	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.999111
GTEX-R55E-2726-SM-48FCX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.00877
blood	GTEx Tissue Gene Expression Profiles	1.0	1.33947
GTEX-WHSE-3126-SM-3P5ZI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.26064
GTEX-RWSA-0005-SM-2XCAO	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.884872
GTEX-XAJ8-0126-SM-47JYG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.886897
GTEX-R3RS-0626-SM-48FE1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.28128
GTEX-XAJ8-0626-SM-47JY4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.894066
GTEX-WYBS-0926-SM-3NM94	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.950887
GTEX-WCDI-0002-SM-3P61U	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.21097
GTEX-UJMC-0008-SM-4IHKK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.09713
GTEX-XGQ4-0004-SM-4AT5S	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.69217
GTEX-X5EB-0004-SM-46MWA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.78276
GTEX-NPJ8-0011-R8a-SM-2HMLG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.0404
GTEX-WYVS-2426-SM-3NMA9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.864045
GTEX-QV44-0926-SM-2S1RH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.889072
GTEX-WHPG-0004-SM-3NMDO	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.34779
GTEX-Q2AH-1126-SM-48TZM	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.857984
GTEX-TSE9-0011-R8A-SM-3DB7R	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.04315
GTEX-SSA3-0002-SM-3P61R	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.91127
GTEX-XQ3S-0001-SM-4B64K	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.58156
GTEX-XOTO-2826-SM-4B65I	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.851362
GTEX-XUJ4-1226-SM-4BOPD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.891694
GTEX-T5JC-0001-SM-3NMAK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.62446
GTEX-RM2N-0826-SM-48FD3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.04811
GTEX-V955-0004-SM-3NMDH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.71274
GTEX-U8XE-2526-SM-4E3IT	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.974557
GTEX-XAJ8-0826-SM-47JY6	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.837785
GTEX-XUYS-0002-SM-47JXL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.27749
GTEX-XPT6-0001-SM-4B64G	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.49626
pituitary	GTEx Tissue Gene Expression Profiles	1.0	1.44522
GTEX-RU1J-0226-SM-2TF5Y	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.08455
GTEX-SIU8-0008-SM-4BRUC	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.91794
GTEX-XOTO-0826-SM-4B65O	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.00146
GTEX-U3ZG-0001-SM-47JYF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.83181
GTEX-XGQ4-0426-SM-4AT4I	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.13778
GTEX-QDT8-0626-SM-48TYW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.24533
GTEX-X8HC-0726-SM-46MWG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.19712
GTEX-RU72-0626-SM-46MUI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.27039
GTEX-QCQG-0008-SM-48U2G	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.963365
GTEX-XMK1-0001-SM-4B64F	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.97774
GTEX-OHPK-2526-SM-3MJH9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.878638
GTEX-V955-1326-SM-4JBHR	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.863454
GTEX-RTLS-0008-SM-48FET	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.827824
GTEX-VUSH-0004-SM-3P61T	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.20172
GTEX-X5EB-1726-SM-4E3J7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.835077
GTEX-P4QT-0226-SM-3LK68	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.881529
GTEX-QEL4-2126-SM-447AE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.1698
GTEX-T6MO-0226-SM-32QOL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.1136
GTEX-RWS6-1026-SM-47JXD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.13275
GTEX-VUSG-1726-SM-4KKZL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.11261
GTEX-SIU7-0001-SM-3NMAW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.62817
GTEX-U3ZM-0126-SM-3DB8M	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.951116
GTEX-XMK1-1026-SM-4B65H	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.03402
GTEX-PX3G-0926-SM-48U12	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.21504
GTEX-QMRM-1126-SM-447BN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.937755
GTEX-POYW-0826-SM-2XCEM	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.920404
GTEX-X4EP-3226-SM-3P5YR	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.843046
GTEX-PWN1-2426-SM-48TDD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.865844
GTEX-TKQ2-0004-SM-3NMAC	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.42372
GTEX-TMZS-0001-SM-3P61Q	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.49663
GTEX-X585-1226-SM-46MW7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.988695
GTEX-RNOR-0005-SM-2TF4Z	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.90024
GTEX-WVLH-3126-SM-3MJGA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.132
GTEX-U8XE-0005-SM-3DB8I	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.864354
GTEX-RWSA-0008-SM-47JYX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.915752
colon	GTEx Tissue Gene Expression Profiles	-1.0	-1.00753
GTEX-WEY5-0001-SM-3P61Z	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.9306
