association	dataset	threshold value	standardized value
GTEX-RM2N-1126-SM-48FCY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.940923
GTEX-Q2AH-0526-SM-2I3ED	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.89944
GTEX-N7MT-1226-SM-2D7W4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.840133
GTEX-QVUS-0226-SM-3GIJY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.05848
GTEX-V955-0426-SM-3GAEL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.39426
GTEX-XGQ4-0426-SM-4AT4I	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.16434
GTEX-XPT6-0001-SM-4B64G	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.08156
GTEX-U3ZN-0002-SM-3NMDF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.17675
adipose tissue	GTEx Tissue Gene Expression Profiles	-1.0	-1.04558
GTEX-S341-1326-SM-4AD72	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.893592
GTEX-R55C-0626-SM-2TF4Q	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.955244
GTEX-R55F-1726-SM-2TF4R	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.892557
GTEX-NFK9-1126-SM-3LK78	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.982294
GTEX-PSDG-0726-SM-2I5FN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.89607
GTEX-XUW1-0226-SM-4BOOS	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.84123
GTEX-QEL4-0726-SM-3GIJ5	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.30867
GTEX-P78B-1826-SM-3P5YX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.21742
GTEX-R3RS-0726-SM-3GIJR	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.25376
GTEX-Q2AI-0926-SM-48U1F	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.26608
GTEX-RU72-0011-R11A-SM-2TF6J	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.47927
GTEX-RM2N-0526-SM-2TF4N	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.905125
GTEX-SIU8-0626-SM-2XCDN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.57264
GTEX-QDVN-2426-SM-2S1Q4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.882043
GTEX-R55E-2726-SM-48FCX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.980389
GTEX-V1D1-0926-SM-4JBHQ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.36207
GTEX-XOT4-0726-SM-4GIAW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.07017
GTEX-T6MO-0226-SM-32QOL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.91704
GTEX-VJWN-0126-SM-3GIK7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.876385
GTEX-WL46-2826-SM-3LK81	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.14199
GTEX-XQ3S-0001-SM-4B64K	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.14041
GTEX-XGQ4-0004-SM-4AT5S	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.04098
GTEX-R53T-1126-SM-48FD4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.03989
GTEX-S4Q7-0926-SM-4AD5D	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.20885
GTEX-U3ZN-1726-SM-4DXUQ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.995377
GTEX-X88G-0004-SM-47JZ6	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.23955
GTEX-PWCY-2326-SM-2I3EQ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.23433
GTEX-UPK5-0126-SM-3GADM	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.947003
GTEX-WCDI-0002-SM-3P61U	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.55893
GTEX-XYKS-0002-SM-4BRWN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.57696
GTEX-XPT6-2126-SM-4B66P	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.07832
GTEX-RWS6-0626-SM-2XCAS	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.849367
GTEX-RVPV-0011-R11A-SM-2TF6F	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.90123
GTEX-T2IS-1526-SM-32QPR	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.91184
GTEX-XGQ4-1626-SM-4AT6J	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.972817
GTEX-T2IS-3126-SM-32QPK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.71102
GTEX-QCQG-0006-SM-2S1OW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.42646
GTEX-PX3G-2426-SM-48TZZ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.867323
GTEX-R55F-1226-SM-2TF59	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.13593
GTEX-PWN1-1726-SM-2S1O9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.913261
GTEX-REY6-0426-SM-2TF5G	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.13313
GTEX-WYVS-0326-SM-3NM9V	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.09571
GTEX-WHPG-0004-SM-3NMDO	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.07836
GTEX-PLZ4-1226-SM-2I5FE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.09115
GTEX-SNOS-0226-SM-32PLR	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.27573
GTEX-OIZI-0008-SM-2XCFD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.924623
GTEX-WFON-0001-SM-3P61W	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.1618
GTEX-S341-1126-SM-4AD6T	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.899048
GTEX-WFJO-0226-SM-3GIKW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.49313
GTEX-RTLS-2426-SM-46MUO	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.04861
GTEX-QV31-0726-SM-3GAEG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.37692
GTEX-XOTO-2926-SM-4B65G	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.08684
GTEX-S7SF-1326-SM-4AD4P	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.17016
GTEX-U3ZN-1026-SM-4DXTC	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.868895
GTEX-XLM4-2926-SM-4AT59	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.641
GTEX-TKQ1-0003-SM-3NMAE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.08249
pituitary	GTEx Tissue Gene Expression Profiles	1.0	1.10338
GTEX-X4XX-2926-SM-3NMB1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.845697
GTEX-XQ8I-2126-SM-4BOOM	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.912432
GTEX-P4QS-0008-SM-48TDY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.961059
GTEX-V955-0004-SM-3NMDH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.830835
GTEX-U3ZH-0926-SM-4DXU4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.16084
GTEX-X585-0002-SM-46MVA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.901045
GTEX-X4XX-0926-SM-46MV7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.871889
GTEX-X638-0003-SM-47JZ1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.925304
GTEX-Q734-0526-SM-2I3EH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.05237
GTEX-R53T-2026-SM-3GIJF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.25002
GTEX-UPIC-0002-SM-3NMDC	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.915774
GTEX-SNOS-0003-SM-3NMAO	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.864868
GTEX-PSDG-0626-SM-2S1OE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.998199
GTEX-XXEK-0004-SM-4BRWO	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.26711
GTEX-OIZI-0726-SM-2XCEI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.43314
GTEX-QMR6-1326-SM-32PLB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.82925
GTEX-T5JC-0001-SM-3NMAK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.25801
ovary	GTEx Tissue Gene Expression Profiles	1.0	0.977281
GTEX-S32W-1326-SM-4AD5Q	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.20762
GTEX-X5EB-0004-SM-46MWA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.96923
GTEX-WVLH-2926-SM-3MJG5	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.06736
GTEX-XAJ8-1326-SM-47JYT	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.934244
liver	GTEx Tissue Gene Expression Profiles	-1.0	-1.66186
GTEX-QCQG-2026-SM-2S1PH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.955566
GTEX-RM2N-1726-SM-2TF55	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.920677
GTEX-TKQ1-0126-SM-33HB3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.47845
GTEX-T6MN-0011-R11A-SM-32QOX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.14265
GTEX-XYKS-2126-SM-4E3IB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.03106
GTEX-PVOW-2626-SM-32PL8	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.21978
GTEX-VUSG-0426-SM-3GIKD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.5027
GTEX-TSE9-0626-SM-3DB8B	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.18738
GTEX-XBEW-0002-SM-4AT5O	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.52253
GTEX-SE5C-0726-SM-4BRWY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.32743
GTEX-S7SE-0726-SM-2XCD7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.47327
GTEX-R55F-0011-R6A-SM-2TF4L	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.07255
GTEX-OOBJ-2026-SM-3NB1R	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.838372
GTEX-P4PQ-2626-SM-33HC9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.02478
GTEX-S4UY-0826-SM-4AD4Z	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.964552
GTEX-S32W-1226-SM-4AD67	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.28706
GTEX-QVJO-1325-SM-2S1QX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.69019
GTEX-RN64-0626-SM-2TC5V	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.19557
GTEX-XQ8I-1626-SM-4BOOI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.936402
GTEX-QDT8-0011-R11A-SM-32PKD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.01222
GTEX-T6MO-0003-SM-3NMAG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.23837
GTEX-U3ZN-0626-SM-3DB7U	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.857959
GTEX-WZTO-2826-SM-3NM8P	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.14384
GTEX-S7SF-0001-SM-3K2BE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.946701
GTEX-W5WG-0002-SM-3NMDN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.10672
GTEX-U3ZH-0226-SM-3DB7B	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.09021
GTEX-QEL4-0826-SM-3GAF2	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.97317
GTEX-TML8-1226-SM-32QON	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.13696
GTEX-R53T-0526-SM-3GADL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.48958
GTEX-QEL4-1526-SM-447AB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.38045
GTEX-RNOR-2426-SM-48FDY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.05846
GTEX-TKQ2-1326-SM-4DXT9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.832088
GTEX-U4B1-1426-SM-4DXTX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.40923
GTEX-RN64-0726-SM-48FCV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.32169
GTEX-PX3G-2626-SM-2I3EG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.929497
GTEX-R55E-0011-R11A-SM-2TC6I	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.891362
GTEX-TKQ2-0926-SM-4DXU5	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.29097
GTEX-T5JW-0426-SM-4DM7M	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.862291
GTEX-W5X1-0426-SM-3GILB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.33365
GTEX-N7MS-0526-SM-4E3JP	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.09367
GTEX-X15G-0526-SM-3NMB7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.945682
GTEX-SJXC-0726-SM-2XCFJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.60571
GTEX-POMQ-1426-SM-3P61D	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.855788
GTEX-XPVG-1826-SM-4B64X	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.08706
GTEX-XXEK-0826-SM-4BRWG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.929453
GTEX-U3ZN-2026-SM-4DXUC	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.92715
GTEX-UJHI-1226-SM-4IHLR	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.14764
GTEX-RUSQ-1026-SM-2TF6V	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.990986
GTEX-T6MN-0626-SM-32PM9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.23567
GTEX-WFG7-1526-SM-4LVMG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.825843
GTEX-UJMC-0326-SM-3GAE2	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.96117
GTEX-XV7Q-1426-SM-4BRWA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.26901
GTEX-U3ZN-1926-SM-4DXSG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.18326
GTEX-U3ZM-1126-SM-4DXUB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.10917
GTEX-O5YT-1026-SM-3MJGF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.10093
GTEX-PX3G-1526-SM-48U11	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.09178
GTEX-QCQG-0126-SM-48U27	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.908697
GTEX-S32W-2526-SM-2XCB8	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.40764
GTEX-PVOW-0126-SM-2XCFA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.27861
GTEX-UTHO-0011-R11A-SM-3GIJE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.19098
GTEX-W5WG-1326-SM-4LMI9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.20654
GTEX-W5X1-0001-SM-3P61V	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.933919
GTEX-XUYS-0002-SM-47JXL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.31864
GTEX-WYJK-1626-SM-3NM9J	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.968062
GTEX-S4Q7-1426-SM-3K2B9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.4698
GTEX-RTLS-0326-SM-2TF6A	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.05345
GTEX-U3ZH-0002-SM-3NMDD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.31355
GTEX-P4PP-2526-SM-3P61P	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.2544
GTEX-XUW1-1026-SM-4BONY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.1561
GTEX-RM2N-0926-SM-48FD1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.966456
GTEX-TKQ1-1226-SM-4GICJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.838463
GTEX-QDT8-0011-R6A-SM-32PKI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.19599
GTEX-QVUS-2926-SM-3GIJB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.20464
GTEX-T8EM-0226-SM-3DB7C	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.861703
GTEX-P4QT-0626-SM-3NMCP	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.22366
GTEX-XUZC-0126-SM-4BOO6	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.10148
GTEX-UPIC-1726-SM-4IHKG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.1346
GTEX-P44H-2426-SM-2XCEJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.50781
thyroid	GTEx Tissue Gene Expression Profiles	1.0	1.38279
GTEX-WL46-3026-SM-3LK7Z	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.21285
GTEX-S4P3-0226-SM-3K2BD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.0193
GTEX-S4Q7-0003-SM-3NM8M	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.21622
GTEX-T5JC-2326-SM-32PMR	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.91815
GTEX-WYVS-2426-SM-3NMA9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.891335
GTEX-V1D1-1926-SM-4JBGX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.941833
GTEX-TSE9-2926-SM-3DB77	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.00558
GTEX-QEG4-0426-SM-33HC3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.969775
GTEX-XLM4-0004-SM-4AT5I	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.996997
GTEX-SIU7-1126-SM-2XCDW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.52871
GTEX-S4UY-1326-SM-4AD4X	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.911449
GTEX-T2IS-2926-SM-32QPO	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.26642
GTEX-U3ZN-0326-SM-3DB86	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.83561
GTEX-QDT8-3026-SM-32PKB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.86246
