association	dataset	threshold value	standardized value
GTEX-OHPK-1326-SM-3MJGN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.954527
GTEX-UPIC-0002-SM-3NMDC	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.887961
GTEX-OHPN-2726-SM-2I5H4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.57307
GTEX-W5X1-2526-SM-3GILC	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.23414
GTEX-RWS6-0526-SM-4GIAJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.04649
GTEX-PLZ5-0726-SM-2I5F9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.59279
GTEX-S341-1726-SM-3K2AK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.09475
GTEX-XGQ4-0226-SM-4GIDS	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.44952
GTEX-S4Z8-0126-SM-4GICC	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.21358
GTEX-PWOO-0626-SM-48TZH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.926571
GTEX-XOT4-0626-SM-4B66L	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.925239
GTEX-QESD-1426-SM-2S1R9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.11049
GTEX-T2YK-2226-SM-32QPT	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.971847
GTEX-PLZ6-0426-SM-2I5FG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.53091
GTEX-PWO3-0011-R1A-SM-2I5EW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.06424
GTEX-Q2AG-1226-SM-4GICA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.24571
FADU	COSMIC Cell Line Gene Mutation Profiles	1.0	null
GTEX-TKQ1-1426-SM-4GICK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.33818
GTEX-PLZ4-0726-SM-2TC6Q	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.848896
GTEX-PWOO-0926-SM-2I3EC	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.20201
GTEX-VJYA-0001-SM-3NMDJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.13958
GTEX-SNOS-0226-SM-32PLR	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.25043
GTEX-QDVN-0926-SM-2I5GL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.59589
GTEX-XMK1-0008-SM-4GICF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.29061
GTEX-PWO3-0926-SM-2I5EY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.71662
GTEX-SIU8-0226-SM-2XCDS	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.08446
GTEX-TKQ1-1026-SM-4GICL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.48122
GTEX-QXCU-0006-SM-2TC5K	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.03612
OE19	COSMIC Cell Line Gene Mutation Profiles	1.0	null
GTEX-XUYS-0002-SM-47JXL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.969586
GTEX-S7SF-1626-SM-3K2AY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.33105
GTEX-XQ3S-1426-SM-4BOPR	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.827835
GTEX-QEG5-0426-SM-2I5GJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.89098
GTEX-WEY5-0526-SM-3GIKZ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.02893
GTEX-S7SF-2126-SM-3K2B2	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.91936
GTEX-W5X1-0426-SM-3GILB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.18049
GTEX-PWO3-0011-R8A-SM-2I5GD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.98069
GTEX-P4QR-0006-SM-2I5GN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.94883
GTEX-S4P3-1626-SM-3K2AZ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.20776
GTEX-P78B-0005-SM-2I5GM	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.51214
GTEX-RU72-0126-SM-2TF6Z	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.27613
GTEX-P78B-0426-SM-2I5F5	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.27466
GTEX-NL3H-0006-SM-2I3FW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.0233
MEWO	COSMIC Cell Line Gene Mutation Profiles	1.0	null
GTEX-PWO3-0005-SM-2I5FS	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.75648
NCI-SNU-1	COSMIC Cell Line Gene Mutation Profiles	1.0	null
GTEX-QVJO-0011-R10A-SM-2S1QJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.09044
GTEX-S7SF-2226-SM-3K2BG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.11822
GTEX-OHPN-0011-R2A-SM-2I5FB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.2708
GTEX-UJMC-0226-SM-4IHLH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.92323
GTEX-QESD-0526-SM-2I5G5	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.75268
GTEX-TKQ1-1226-SM-4GICJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.7242
GTEX-WCDI-0002-SM-3P61U	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.02704
GTEX-SNOS-0003-SM-3NMAO	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.88524
GTEX-XAJ8-0226-SM-4GIB2	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.29243
thyroid	GTEx Tissue Gene Expression Profiles	1.0	1.48479
GTEX-QLQ7-0526-SM-2I5G3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.53315
GTEX-S4P3-1526-SM-3K2AV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.09107
GTEX-P78B-0926-SM-2I5FA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.39618
GTEX-P4QR-0726-SM-2I5GO	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.50266
GTEX-WCDI-0426-SM-4GIAL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.68071
GTEX-OHPN-0011-R4A-SM-2I5FD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.34857
GTEX-T5JW-1226-SM-3GACY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.842517
GTEX-OXRN-2426-SM-2I5EQ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.49786
GTEX-X62O-2226-SM-46MW3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.17844
GTEX-R55G-2426-SM-2TC5I	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.882833
GTEX-QESD-0626-SM-2I5G4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.30293
GTEX-TML8-0326-SM-4GICN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.43548
P30-OHK	COSMIC Cell Line Gene Mutation Profiles	1.0	null
GTEX-WFON-1826-SM-3GILG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.959597
GTEX-QV44-1926-SM-2S1RF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.17813
GTEX-SSA3-0002-SM-3P61R	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.16235
GTEX-PWO3-0011-R3A-SM-2I5EX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.72012
GTEX-OHPK-1526-SM-3MJGM	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.03726
GTEX-S95S-1226-SM-4GICG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.46631
GTEX-QLQ7-0726-SM-2I5G2	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.37072
GTEX-T6MN-0002-SM-3NMAH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.910809
GTEX-W5X1-0006-SM-3GIJZ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.26581
GTEX-TML8-1926-SM-32QOS	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.915992
liver	GTEx Tissue Gene Expression Profiles	-1.0	-0.92455
GTEX-OHPN-0011-R11A-SM-2I5FM	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.19348
GTEX-WFG8-2226-SM-3GIL9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.970658
GTEX-POMQ-0326-SM-2I5FO	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.44183
GTEX-QLQW-1426-SM-2S1QU	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.964407
GTEX-P4PQ-1726-SM-3NB15	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.908101
GTEX-S4Q7-0003-SM-3NM8M	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.89361
GTEX-OOBK-0005-SM-2YUMG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.933165
GTEX-OXRN-0226-SM-2I5EJ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.44043
GTEX-NL4W-0011-R4a-SM-2I5GZ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.54554
GTEX-WFON-1926-SM-3LK7L	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.829396
GTEX-NPJ8-2526-SM-2HML8	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.27565
SNU-1040	COSMIC Cell Line Gene Mutation Profiles	1.0	null
GTEX-XOTO-0008-SM-4GICE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.13258
GTEX-PLZ5-1726-SM-2I5F6	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.807
GTEX-SIU8-0126-SM-2XCDT	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.12398
GTEX-O5YW-0326-SM-2I5EI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.71161
GTEX-WFG7-2326-SM-3GIKV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.997374
GTEX-PSDG-0726-SM-2I5FN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.87981
GTEX-S7SF-0426-SM-3K2B7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.33435
GTEX-QEL4-0526-SM-3GIJ4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.868906
GTEX-PWOO-0326-SM-48TDB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.86808
GTEX-XGQ4-1326-SM-4GIDU	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.4564
GTEX-WEY5-0726-SM-4LMID	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.929965
GTEX-QDVJ-0426-SM-2I5FW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.63364
GTEX-PWN1-2626-SM-2I3FH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.16677
GTEX-XUJ4-1726-SM-4BONW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.998746
GTEX-X88G-0226-SM-4GIE4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.56097
GTEX-W5X1-0526-SM-3GILH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.20015
GTEX-Q734-0726-SM-48TZP	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.847224
GTEX-N7MT-0726-SM-3TW8S	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.857007
GTEX-OHPN-0011-R3A-SM-2I5FC	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.59917
GTEX-QDVJ-1726-SM-2I5FX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.43032
GTEX-P78B-0726-SM-2S1O2	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.01327
GTEX-S341-0726-SM-4AD5R	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.833281
GTEX-QVJO-0011-R6A-SM-2S1QN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.03656
NCI-H748	COSMIC Cell Line Gene Mutation Profiles	1.0	null
GTEX-TML8-0001-SM-3NMAF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.01836
GTEX-QEG5-0826-SM-2I5GF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	3.43923
GTEX-VUSH-0004-SM-3P61T	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.873975
GTEX-PX3G-0006-SM-33HBQ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.987529
GTEX-PSDG-0926-SM-2I5FP	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.87094
GTEX-OIZG-0726-SM-33HBL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.926078
GTEX-R55G-0826-SM-2TC5U	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.99511
ATN-1	COSMIC Cell Line Gene Mutation Profiles	1.0	null
G-361	COSMIC Cell Line Gene Mutation Profiles	1.0	null
GTEX-SNOS-1426-SM-32PLY	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.861227
GTEX-RU72-2626-SM-4GIE1	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.02316
GTEX-QDVJ-0926-SM-2I5FU	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.71573
GTEX-QV44-0826-SM-2S1RG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.29024
GTEX-W5WG-2326-SM-3GIJH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.897101
GTEX-PX3G-2426-SM-48TZZ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.921426
GTEX-O5YV-0006-SM-2I5GX	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.04478
GTEX-T6MN-0011-R2A-SM-32QOW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.862608
GTEX-PWOO-2526-SM-2S1PG	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.00572
GTEX-S7SF-0226-SM-3K2BI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.56613
GTEX-T6MN-0011-R8A-SM-32QP3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.902258
GTEX-OHPN-0011-R5A-SM-2I5FF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.36486
GTEX-X4EP-0626-SM-3P621	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.841094
GTEX-QXCU-0226-SM-2TC5W	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.858206
GTEX-QDVJ-0226-SM-2I5FV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.72805
GTEX-S4Z8-0726-SM-4GICB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.09442
GTEX-QEG5-0226-SM-2I5GI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	3.14891
GTEX-OIZF-0006-SM-2I5GQ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.80759
SNU-407	COSMIC Cell Line Gene Mutation Profiles	1.0	null
GTEX-RU1J-1726-SM-2TF5S	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.865887
GTEX-UJMC-2026-SM-3GADR	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.879469
lung	GTEx Tissue Gene Expression Profiles	1.0	1.0986
GTEX-XPVG-0008-SM-4GICH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.44285
GTEX-OXRO-0011-R10A-SM-2I5EH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.25328
GTEX-X15G-0526-SM-3NMB7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.15966
GTEX-Q734-1926-SM-2I5EV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	3.21035
GTEX-PWO3-1026-SM-2I5F2	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.69709
GTEX-XK95-1026-SM-4GIDV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.47252
GTEX-XUJ4-0226-SM-4BOP8	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.09859
GTEX-S341-1926-SM-3K2BA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.97357
GTEX-NL4W-0011-R2a-SM-2I5GV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.35644
GTEX-PLZ5-0626-SM-2I5F8	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.65723
GTEX-S33H-1326-SM-4AD6A	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.994981
GTEX-RUSQ-2026-SM-4GIAK	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.40172
GTEX-SJXC-0226-SM-2XCDU	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.14543
RPMI-2650	COSMIC Cell Line Gene Mutation Profiles	1.0	null
GTEX-QEG5-1426-SM-447AS	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.872261
GTEX-QDVN-0126-SM-4GIC9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.35683
GTEX-P4QS-2626-SM-2I3EV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.17894
GTEX-N7MT-0011-R8a-SM-2I5GU	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.86279
GTEX-RVPV-0006-SM-2TF6Q	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.996225
GTEX-W5WG-0002-SM-3NMDN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.969891
GTEX-OXRN-0005-SM-2I5EU	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.112
GTEX-S4P3-0226-SM-3K2BD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.02597
GTEX-RWSA-0226-SM-2XCBA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.0616
GTEX-OHPN-0011-R1A-SM-2I5GB	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.47885
GTEX-S7SF-0001-SM-3K2BE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.41346
GTEX-NFK9-1726-SM-3TW8P	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.941855
GTEX-W5X1-2326-SM-3GIL6	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.22067
GTEX-S7SF-1826-SM-3K2AD	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.93582
GTEX-S4P3-1826-SM-3K2AL	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.948911
GTEX-QEG5-0006-SM-2I5FZ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.84428
GTEX-TMMY-0726-SM-33HBE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.06361
GTEX-P78B-0526-SM-2I5F7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.07937
GTEX-XOT4-1426-SM-4B65T	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.968011
GTEX-OHPN-0011-R7A-SM-2I5FI	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.46314
GTEX-XUJ4-2426-SM-4BOO3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.860694
GTEX-SJXC-0005-SM-2XCE7	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.21076
GTEX-OHPK-2426-SM-3MJGH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.11296
GTEX-P4QR-1026-SM-2I5GP	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.99999
GTEX-SIU7-1826-SM-2XCE2	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.04725
GTEX-QMRM-0526-SM-2I5GA	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.33122
GTEX-XQ3S-0008-SM-4GIDZ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.13092
GTEX-QMRM-0726-SM-2I5G8	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.36511
GTEX-S4P3-1326-SM-4AD6V	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.908112
GTEX-O5YV-0526-SM-2I5GE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.83224
LP-1	COSMIC Cell Line Gene Mutation Profiles	1.0	null
GTEX-XXEK-0626-SM-4BRWE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.29543
GTEX-OXRO-0006-SM-2I5EM	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.851441
GTEX-S7SF-1326-SM-4AD4P	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.863794
GTEX-PLZ4-1226-SM-2I5FE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.25881
GTEX-OHPK-1726-SM-48TC4	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.935718
GTEX-POYW-1226-SM-2XCEP	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.12071
GTEX-OXRN-0011-R5A-SM-2I5EF	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.72864
GTEX-XUJ4-1326-SM-4BOQ9	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.18983
GTEX-W5X1-1426-SM-3GIKH	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.12081
GTEX-O5YV-0326-SM-2I5H2	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.12493
GTEX-RU72-2226-SM-46MUE	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.23059
GTEX-XBEC-0326-SM-4AT4M	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.847152
GTEX-XBED-0726-SM-4GIAR	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.00329
GTEX-TML8-1426-SM-4DXUT	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.86511
GTEX-Q2AG-0626-SM-2S1PV	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.94877
GTEX-OXRN-0526-SM-2I5EN	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	2.16785
GTEX-QESD-0006-SM-2I5G6	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.64514
GTEX-PWO3-0011-R5A-SM-2I5EZ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.74504
GTEX-PWO3-0011-R6A-SM-2I5F3	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.74549
GTEX-NPJ7-0011-R9a-SM-2TC5R	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.838164
GTEX-XOT4-0726-SM-4GIAW	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.70233
GTEX-OIZG-0005-SM-2HMJC	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	0.863167
GTEX-OXRN-0011-R10A-SM-2I5GC	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.54062
GTEX-TKQ1-1126-SM-4GIAZ	GTEx Tissue Sample Gene Expression Profiles	1.0	1.46581
