Ion channel predictions Machine Learning Case Study

For this case study, we trained a Random Forest classifier to distinguish between ion channels and other transmembrane proteins, and then applied the classifier to predict if any uncharacterized transmembrane proteins might be ion channels. The classifier performed very well in cross-validation with an area under the receiver operating characteristic curve of 0.99, F1-score of 0.922, and Matthew’s correlation coefficient of 0.918. Methods and results for this machine learning case study are described in detail in the Harmonizome publication.

Each row in the results table provides the gene symbol of a transmembrane protein (Gene column), provides the predicted probability that the protein is an ion channel (Probability column), indicates whether the protein is a known ion channel (Known column), indicates whether the protein was used as an example for training the classifier (Training column), provides the predicted false discovery rate if all predictions with better or equivalent probability were tested (FDR column), and lists up to two ion channels that the classifier thinks are most similar to the protein (Similar IC columns).

The table below shows predictions with probabilities greater than or equal to 0.5. To download the full table:

Gene Probability Known Training FDR 1st Similar IC 2nd Similar IC
CACNG7 1.0 true true 0.0 CACNG5, 0.99904 CACNG8, 0.99889
CATSPER1 1.0 true true 0.0 CATSPER2, 0.97331 HVCN1, 0.94631
CHRFAM7A 1.0 true true 0.0 HTR3C, 0.99949 HTR3E, 0.99941
CHRNA10 1.0 true true 0.0 CHRNG, 0.99929 CHRNB3, 0.99908
CHRNA2 1.0 true true 0.0 CHRNG, 0.99854 CHRNB3, 0.99806
CHRNB3 1.0 true true 0.0 CHRNA10, 0.99908 CHRFAM7A, 0.99902
GABRA1 1.0 true true 0.0 GABRA4, 0.99559 GABRA2, 0.99538
GABRA3 1.0 true true 0.0 GABRR1, 0.99897 GABRA6, 0.99854
GABRA4 1.0 true true 0.0 GABRA2, 0.99926 GABRB2, 0.99772
GABRA6 1.0 true true 0.0 GABRR1, 0.99954 CHRFAM7A, 0.99909
GABRB2 1.0 true true 0.0 GABRA4, 0.99772 GABRB3, 0.99772
GABRB3 1.0 true true 0.0 GABRB2, 0.99772 GABRA4, 0.99625
GABRG1 1.0 true true 0.0 GABRG2, 0.99682 GABRG3, 0.99679
GABRG2 1.0 true true 0.0 GABRG1, 0.99682 GABRG3, 0.99382
GABRQ 1.0 true true 0.0 GABRA3, 0.99829 CHRNA3, 0.99808
GABRR2 1.0 true true 0.0 GABRR3, 0.99931 GABRR1, 0.99919
GRID1 1.0 true true 0.0 GRID2, 0.996 GRIK1, 0.99395
GRIK4 1.0 true true 0.0 GRIN2C, 0.99526 GRIA4, 0.99422
HTR3E 1.0 true true 0.0 HTR3C, 0.99966 CHRFAM7A, 0.99941
KCNA1 1.0 true true 0.0 KCNA6, 0.99945 KCNA3, 0.9985
KCNA5 1.0 true true 0.0 KCNA4, 0.99846 KCNA6, 0.99807
KCNA6 1.0 true true 0.0 KCNA1, 0.99945 KCNA3, 0.99828
KCNA7 1.0 true true 0.0 KCNA5, 0.99799 KCND1, 0.99796
KCNH4 1.0 true true 0.0 KCNH8, 0.99523 KCNH3, 0.99414
KCNH5 1.0 true true 0.0 KCNH7, 0.99446 KCNH3, 0.9911
KCNH8 1.0 true true 0.0 KCNH3, 0.99597 KCNH4, 0.99523
KCNJ3 1.0 true true 0.0 KCNJ5, 0.99853 KCNJ12, 0.99753
KCNJ4 1.0 true true 0.0 KCNJ5, 0.99785 KCNJ12, 0.99784
KCNJ5 1.0 true true 0.0 KCNJ12, 0.99923 KCNJ10, 0.99894
KCNJ6 1.0 true true 0.0 KCNJ3, 0.99645 KCNJ4, 0.99607
KCNJ9 1.0 true true 0.0 KCNJ16, 0.99912 KCNJ1, 0.99898
KCNS1 1.0 true true 0.0 KCNG4, 0.99909 KCNF1, 0.99839
KCNV1 1.0 true true 0.0 KCNG1, 0.99846 KCND2, 0.99754
NALCN 1.0 true true 0.0 TPCN2, 0.95354 HVCN1, 0.95342
SCN1A 1.0 true true 0.0 SCN2A, 0.99584 SCN3A, 0.99295
TRPC3 1.0 true true 0.0 TRPC4, 0.99557 TRPC6, 0.99146
TRPC4 1.0 true true 0.0 TRPC6, 0.9958 TRPC3, 0.99557
TRPC6 1.0 true true 0.0 TRPC5, 0.99794 TRPC4, 0.9958
TRPC7 1.0 true true 0.0 TRPC5, 0.99433 TRPC6, 0.99132
CHRNA7 1.0 false true 0.03 CHRNB4, 0.99647 GABRB2, 0.99625
GRIA1 0.99 true true 0.02 GRIN2B, 0.99609 GRIA4, 0.99576
GLRA2 0.99 true true 0.02 GLRA1, 0.99518 GLRA3, 0.99404
SCN8A 0.99 true true 0.02 SCN5A, 0.99649 SCN9A, 0.9955
CHRNB2 0.99 true true 0.02 GABRD, 0.99701 CHRNB4, 0.99613
KCNJ15 0.99 true true 0.02 KCNJ16, 0.99932 KCNJ9, 0.99854
GLRA3 0.99 true true 0.02 GLRA1, 0.99505 GLRA2, 0.99404
KCNJ10 0.99 true true 0.02 KCNJ12, 0.99907 KCNJ5, 0.99894
CACNA1D 0.99 true true 0.02 CACNA1C, 0.99592 CACNA1S, 0.98301
KCNG1 0.99 true true 0.02 KCNV1, 0.99846 KCND3, 0.99716
SCNN1G 0.99 true true 0.02 ASIC1, 0.99913 SCNN1B, 0.99842
TPCN2 0.99 true true 0.02 TPCN1, 0.97525 HVCN1, 0.9657
CACNG5 0.99 true true 0.02 CACNG1, 0.99983 CACNG8, 0.99908
CLCN2 0.99 true true 0.02 CLCN6, 0.99826 CLCN7, 0.998
KCNH3 0.99 true true 0.02 KCNH1, 0.99613 KCNH8, 0.99597
KCNQ2 0.99 true true 0.02 KCNQ1, 0.99357 KCNQ4, 0.99014
GABRR1 0.99 true true 0.02 GABRA6, 0.99954 GABRR3, 0.99948
KCNC2 0.99 true true 0.02 KCNC1, 0.99808 KCND3, 0.99802
CHRNA3 0.99 true true 0.02 CHRNB4, 0.99888 GABRQ, 0.99808
CACNA1F 0.99 true true 0.02 CACNA1S, 0.98826 CACNA1C, 0.983
GRIA4 0.99 true true 0.02 GRIN2C, 0.99763 GRIN2B, 0.9967
KCNG2 0.99 true true 0.02 KCNV1, 0.99726 KCNG1, 0.99714
KCNG4 0.99 true true 0.02 KCNS1, 0.99909 KCNV2, 0.99854
GABRD 0.99 true true 0.02 CHRNB2, 0.99701 GABRB3, 0.99619
KCNF1 0.99 true true 0.02 KCNS3, 0.9993 KCNG3, 0.99888
TRPC5 0.99 true true 0.02 TRPC6, 0.99794 TRPC7, 0.99433
CACNG2 0.99 true true 0.01 CACNG6, 0.9975 CACNG3, 0.99749
GLRA1 0.99 true true 0.02 GLRA2, 0.99518 GLRA3, 0.99505
KCNC1 0.99 true true 0.01 KCNC2, 0.99808 KCND2, 0.99776
CATSPER2 0.99 true true 0.01 CATSPER1, 0.97331 TPCN2, 0.94788
KCNJ1 0.99 true true 0.01 KCNJ16, 0.99935 KCNJ13, 0.99915
GRIK2 0.98 true true 0.01 GRIA3, 0.99624 GRIK1, 0.99608
GRIK3 0.98 true true 0.01 GRIN2C, 0.9969 GRIN2B, 0.99687
SCN2A 0.98 true true 0.01 SCN3A, 0.99714 SCN1A, 0.99584
CHRNG 0.98 true true 0.01 CHRNA10, 0.99929 CHRNB3, 0.99888
SCN11A 0.98 true true 0.01 SCN10A, 0.993 SCN7A, 0.97608
CLCN1 0.98 true true 0.01 CLCNKA, 0.99952 CLCNKB, 0.99925
KCNS3 0.98 true true 0.01 KCNF1, 0.9993 KCNG3, 0.99881
CHRNA6 0.98 true true 0.01 CHRFAM7A, 0.99836 CHRNB3, 0.99814
KCNS2 0.98 true true 0.01 KCNB1, 0.99724 KCNS3, 0.99723
GRIN2B 0.98 true true 0.01 GRIN2C, 0.99769 GRIA3, 0.99694
CACNG4 0.98 true true 0.01 CACNG2, 0.99582 CACNG6, 0.99546
SCN5A 0.98 true true 0.01 SCN8A, 0.99649 SCN9A, 0.99348
KCNJ16 0.98 true true 0.01 KCNJ1, 0.99935 KCNJ15, 0.99932
HTR3C 0.98 true true 0.01 HTR3E, 0.99966 CHRFAM7A, 0.99949
CLCN3 0.98 true true 0.01 CLCN6, 0.99719 CLCN2, 0.99699
CACNG8 0.98 true true 0.01 CACNG6, 0.99948 CACNG1, 0.99924
KCNC4 0.98 true true 0.01 KCNA3, 0.99847 KCNA1, 0.99842
CLCN5 0.98 true true 0.01 CLCN4, 0.99887 CLCN7, 0.99868
CACNG1 0.98 true true 0.01 CACNG5, 0.99983 CACNG8, 0.99924
KCNA2 0.98 true true 0.01 KCNA1, 0.99781 KCNA6, 0.99774
CNGA4 0.98 true true 0.01 CNGA1, 0.99733 CNGA2, 0.99654
CACNG6 0.98 true true 0.01 CACNG8, 0.99948 CACNG1, 0.99891
CACNA1S 0.98 true true 0.01 CACNA1C, 0.99024 CACNA1F, 0.98826
KCNJ11 0.98 true true 0.01 KCNJ12, 0.99801 KCNJ8, 0.99746
KCNA4 0.98 true true 0.01 KCNA5, 0.99846 KCNA6, 0.99784
CACNA1C 0.98 true true 0.01 CACNA1D, 0.99592 CACNA1S, 0.99024
KCNH1 0.98 true true 0.01 KCNH3, 0.99613 KCNH8, 0.9942
CNGA2 0.98 true true 0.01 CNGA1, 0.99819 CNGA4, 0.99654
SCN4A 0.97 true true 0.01 SCN7A, 0.9972 SCN1A, 0.99254
KCNK12 0.97 true true 0.01 KCNK13, 0.99607 KCNK4, 0.99425
KCNA3 0.97 true true 0.01 KCNA1, 0.9985 KCNC4, 0.99847
SCN10A 0.97 true true 0.01 SCN11A, 0.993 SCN7A, 0.97464
CACNA2D2 0.97 true true 0.01 CACNA2D1, 0.99507 CACNA2D4, 0.99427
HCN1 0.97 true true 0.01 HCN4, 0.9915 HCN2, 0.98887
KCNH6 0.97 true true 0.01 KCNH3, 0.99358 KCNH7, 0.99338
CLIC6 0.97 true true 0.01 CLIC5, 0.991 CLIC3, 0.98903
KCNK13 0.97 true true 0.01 KCNK15, 0.99683 KCNK12, 0.99607
ASIC3 0.97 true true 0.01 SCNN1D, 0.9996 SCNN1B, 0.99912
KCNN2 0.97 true true 0.01 KCNK13, 0.99381 KCNK9, 0.99285
GRIK5 0.97 true true 0.01 GRIN2D, 0.9931 GRIK4, 0.99157
CNGA1 0.97 true true 0.01 CNGA2, 0.99819 CNGA4, 0.99733
CACNA1A 0.97 true true 0.01 CACNA1B, 0.96007 CACNA1E, 0.95304
GABRR3 0.97 true true 0.01 GABRR1, 0.99948 HTR3C, 0.99942
GRIK1 0.97 true true 0.01 GRID2, 0.99893 GRIK2, 0.99608
KCNB1 0.97 true true 0.01 KCNS2, 0.99724 KCNG3, 0.99622
KCNG3 0.97 true true 0.01 KCNF1, 0.99888 KCNS3, 0.99881
GRIA2 0.97 true true 0.01 GRIA1, 0.99272 GRID2, 0.99191
KCNJ8 0.97 true true 0.01 KCNJ12, 0.99812 KCNJ5, 0.99774
KCNQ1 0.97 true true 0.01 KCNQ2, 0.99357 KCNQ4, 0.98715
KCNJ12 0.97 true true 0.01 KCNJ5, 0.99923 KCNJ10, 0.99907
KCNJ13 0.97 true true 0.01 KCNJ14, 0.99942 KCNJ1, 0.99915
KCNK10 0.97 true true 0.01 KCNK17, 0.99885 KCNK7, 0.998
SCN7A 0.97 true true 0.01 SCN4A, 0.9972 SCN1A, 0.9908
SCN3A 0.97 true true 0.01 SCN2A, 0.99714 SCN1A, 0.99295
KCND3 0.97 true true 0.01 KCND2, 0.99833 KCNC2, 0.99802
GRIN1 0.97 true true 0.01 GRIN2D, 0.99407 GRIN2B, 0.99311
SCNN1A 0.97 true true 0.01 SCNN1B, 0.99146 ASIC3, 0.99117
HTR3A 0.97 true true 0.01 CHRNG, 0.99783 CHRNA2, 0.99774
KCNH7 0.97 true true 0.01 KCNH3, 0.99447 KCNH5, 0.99446
HCN2 0.97 true true 0.01 HCN1, 0.98887 HCN3, 0.98726
KCNN3 0.97 true true 0.01 KCNK3, 0.99658 KCNN1, 0.99557
KCNK4 0.97 true true 0.01 KCNK9, 0.99776 KCNK10, 0.99722
KCND1 0.97 true true 0.01 KCNA7, 0.99796 KCND2, 0.99739
CLCNKB 0.97 true true 0.01 CLCNKA, 0.99971 CLCN1, 0.99925
GRIN2C 0.97 true true 0.01 GRIN2B, 0.99769 GRIA4, 0.99763
CLCN7 0.97 true true 0.01 CLCN6, 0.99926 CLCN5, 0.99868
P2RX6 0.96 true true 0.01 P2RX5, 0.99756 P2RX2, 0.99731
GRIN2A 0.96 true true 0.01 GRIN2C, 0.99572 GRIK3, 0.99486
KCNC3 0.96 true true 0.01 KCNA4, 0.99749 KCNA5, 0.99702
CACNA1I 0.96 true true 0.01 CACNA1G, 0.99156 CACNA1H, 0.98126
CLCN6 0.96 true true 0.01 CLCN7, 0.99926 CLCN2, 0.99826
KCND2 0.96 true true 0.01 KCND3, 0.99833 KCNC1, 0.99776
ASIC2 0.96 true true 0.01 SCNN1B, 0.9968 SCNN1G, 0.99534
CLCN4 0.96 true true 0.01 CLCN5, 0.99887 CLCN7, 0.99838
CNGA3 0.96 true true 0.01 HCN1, 0.97986 HCN2, 0.97879
CHRNA1 0.96 true true 0.01 CHRNB3, 0.99895 CHRNA10, 0.99769
HCN4 0.96 true true 0.01 HCN1, 0.9915 HCN2, 0.98084
TRPV4 0.96 true true 0.01 TRPV6, 0.97208 TRPV5, 0.97059
SCNN1B 0.96 true true 0.01 ASIC3, 0.99912 SCNN1D, 0.99864
P2RX4 0.96 true true 0.01 P2RX7, 0.99763 P2RX1, 0.99584
CLCNKA 0.96 true true 0.01 CLCNKB, 0.99971 CLCN1, 0.99952
KCNK2 0.96 true true 0.01 KCNK9, 0.99839 KCNK10, 0.99597
CLIC2 0.96 true true 0.01 CLIC3, 0.99674 CLIC5, 0.99585
P2RX1 0.96 true true 0.01 P2RX3, 0.99867 P2RX7, 0.99701
KCNQ4 0.96 true true 0.01 KCNQ2, 0.99014 KCNQ5, 0.9892
CLCA2 0.96 true true 0.01 CLCA1, 0.99908 CLCA4, 0.99881
CACNA1B 0.96 true true 0.01 CACNA1E, 0.97774 CACNA1A, 0.96007
KCNQ3 0.96 true true 0.01 KCNQ4, 0.98902 KCNQ2, 0.98527
GABRG3 0.96 true true 0.01 GABRG1, 0.99679 GABRG2, 0.99382
GRID2 0.96 true true 0.01 GRIK1, 0.99893 GRID1, 0.996
P2RX2 0.96 true true 0.01 P2RX6, 0.99731 P2RX7, 0.99672
CLCA4 0.96 true true 0.01 CLCA1, 0.99934 CLCA2, 0.99881
CLCA1 0.96 true true 0.01 CLCA4, 0.99934 CLCA2, 0.99908
CHRND 0.96 true true 0.01 CHRNE, 0.99843 HTR3B, 0.99821
CACNA1E 0.96 true true 0.01 CACNA1B, 0.97774 CACNA1A, 0.95304
SCN9A 0.96 true true 0.01 SCN8A, 0.9955 SCN5A, 0.99348
GRIN2D 0.95 true true 0.01 GRIA4, 0.99495 GRIN1, 0.99407
TRPV6 0.95 true true 0.01 TRPV5, 0.99754 TRPV4, 0.97208
GABRA2 0.95 true true 0.01 GABRA4, 0.99926 GABRB2, 0.99728
TRPV5 0.95 true true 0.01 TRPV6, 0.99754 TRPV4, 0.97059
KCNK15 0.95 true true 0.01 KCNK6, 0.99795 KCNK5, 0.99704
TRPC1 0.95 true true 0.01 TRPC6, 0.99116 TRPC3, 0.99074
CLIC5 0.95 true true 0.01 CLIC2, 0.99585 CLIC3, 0.99524
CLIC3 0.95 true true 0.01 CLIC2, 0.99674 CLIC5, 0.99524
P2RX3 0.95 true true 0.01 P2RX1, 0.99867 P2RX7, 0.99702
KCNK9 0.95 true true 0.01 KCNK2, 0.99839 KCNK4, 0.99776
GRIA3 0.95 true true 0.01 GRIN2B, 0.99694 GRIK2, 0.99624
KCNK3 0.95 true true 0.01 KCNK6, 0.99807 KCNK4, 0.9972
P2RX5 0.95 true true 0.01 P2RX6, 0.99756 P2RX2, 0.9967
KCNK6 0.95 true true 0.01 KCNK5, 0.99851 KCNK3, 0.99807
P2RX7 0.94 true true 0.01 P2RX4, 0.99763 P2RX3, 0.99702
SCNN1D 0.94 true true 0.01 ASIC3, 0.9996 SCNN1B, 0.99864
TPCN1 0.94 true true 0.01 TPCN2, 0.97525 HVCN1, 0.93772
KCNQ5 0.94 true true 0.01 KCNQ4, 0.9892 KCNQ3, 0.98396
KCNN1 0.94 true true 0.01 KCNN3, 0.99557 KCNK3, 0.99535
ASIC1 0.94 true true 0.01 SCNN1G, 0.99913 SCNN1B, 0.99727
CACNA1H 0.94 true true 0.01 CACNA1G, 0.98357 CACNA1I, 0.98126
KCNH2 0.94 true true 0.01 KCNH3, 0.99579 KCNH6, 0.99318
ITPR2 0.93 true true 0.01 ITPR1, 0.98551 ITPR3, 0.97422
CHRNA9 0.93 true true 0.01 CHRNA2, 0.99673 CHRNG, 0.99587
TRPV2 0.93 true true 0.01 TRPV4, 0.96245 TRPV6, 0.95471
KCNJ2 0.93 true true 0.01 KCNJ8, 0.99697 KCNJ12, 0.99543
KCNK1 0.92 true true 0.01 KCNK5, 0.9943 KCNK3, 0.99358
FXYD2 0.92 false true 0.01 FXYD1, 0.98767 FXYD4, 0.9827
CLIC1 0.92 true true 0.01 CLIC5, 0.98702 CLIC4, 0.98652
CACNA1G 0.92 true true 0.01 CACNA1I, 0.99156 CACNA1H, 0.98357
GABRP 0.92 true true 0.01 CHRNA1, 0.98065 GABRE, 0.98011
GABRE 0.92 true true 0.01 CHRNB1, 0.99453 GLRB, 0.9942
GABRB1 0.92 true true 0.01 GABRA5, 0.99602 GABRA4, 0.99597
CHRNB4 0.92 true true 0.01 CHRNA3, 0.99888 GABRQ, 0.99762
CACNA2D1 0.92 true true 0.01 CACNA2D2, 0.99507 CACNA2D3, 0.9941
GABRA5 0.91 true true 0.01 GABRB1, 0.99602 GABRA2, 0.99549
CHRNE 0.91 true true 0.01 CHRND, 0.99843 HTR3B, 0.99689
RYR2 0.91 true true 0.01 RYR1, 0.99221 RYR3, 0.98886
CLIC4 0.91 true true 0.01 CLIC1, 0.98652 CLIC3, 0.9825
KCNV2 0.91 true true 0.01 KCNG4, 0.99854 KCNS1, 0.99781
KCNK5 0.91 true true 0.01 KCNK6, 0.99851 KCNK15, 0.99704
KCNK17 0.9 true true 0.01 KCNK7, 0.99917 KCNK10, 0.99885
HVCN1 0.9 true true 0.01 TPCN2, 0.9657 NALCN, 0.95342
ITPR1 0.9 true true 0.01 ITPR2, 0.98551 ITPR3, 0.9708
TRPV3 0.9 true true 0.01 TRPV5, 0.96106 TRPV6, 0.95678
TRPM1 0.88 true true 0.01 TRPM8, 0.92774 TRPM3, 0.92302
ITPR3 0.88 true true 0.01 ITPR2, 0.97422 ITPR1, 0.9708
KCNN4 0.88 true true 0.01 KCNK5, 0.98874 KCNK1, 0.98852
RYR3 0.88 true true 0.01 RYR2, 0.98886 RYR1, 0.98193
TRPM8 0.87 true true 0.01 TRPM1, 0.92774 CATSPER1, 0.91886
TMC5 0.86 true true 0.01 TMC7, 0.99957 TMC4, 0.99947
CACHD1 0.86 false false 0.01 CACNA2D3, 0.99793 CACNA2D1, 0.99616
GRIN3B 0.86 true true 0.01 GRIN2C, 0.99174 GRIA4, 0.99163
TMC4 0.86 true true 0.01 TMC5, 0.99947 TMC6, 0.99928
HCN3 0.86 true true 0.01 HCN2, 0.98726 HCN1, 0.97784
TMC6 0.86 true true 0.01 TMC8, 0.99962 TMC4, 0.99928
RYR1 0.86 true true 0.01 RYR2, 0.99221 RYR3, 0.98193
KCNK7 0.86 true true 0.01 KCNK17, 0.99917 KCNK10, 0.998
GRIN3A 0.86 true true 0.01 GRIN2B, 0.99141 GRIN1, 0.9911
TRPM3 0.85 true true 0.01 TRPM1, 0.92302
KCNAB3 0.84 true true 0.01 KCNAB2, 0.99744 KCNAB1, 0.99694
TMC7 0.84 true true 0.01 TMC5, 0.99957 TMC4, 0.99885
KCNB2 0.83 true true 0.01 KCNS1, 0.99636 KCNF1, 0.99582
KCNAB1 0.83 true true 0.01 KCNAB3, 0.99694 KCNAB2, 0.99431
TMC8 0.83 true true 0.01 TMC6, 0.99962 TMC4, 0.99926
CHRNA5 0.82 true true 0.01 CHRNB1, 0.99587 CHRNB4, 0.99477
FXYD7 0.82 true true 0.01 FXYD1, 0.96614 FXYD4, 0.95554
CHRNA4 0.82 true true 0.01 CHRNA2, 0.99733 HTR3A, 0.99718
C15ORF27 0.81 false false 0.01 NALCN, 0.90158
CHRNB1 0.81 true true 0.01 CHRNB4, 0.99718 CHRNA3, 0.99593
HTR3B 0.8 true true 0.01 CHRND, 0.99821 CHRNE, 0.99689
KCNIP1 0.8 true true 0.01 KCNIP3, 0.9788 KCNIP2, 0.97872
TMC1 0.8 true true 0.01 TMC4, 0.99905 TMC6, 0.99895
KCNAB2 0.79 true true 0.01 KCNAB3, 0.99744 KCNAB1, 0.99431
FXYD6 0.78 true true 0.01 FXYD1, 0.9753 FXYD5, 0.96285
CACNB2 0.77 true true 0.01 CACNB4, 0.98634 CACNB3, 0.95779
KCNIP3 0.76 true true 0.01 KCNIP2, 0.98347 KCNIP1, 0.9788
NOX3 0.75 false true 0.01 NOX1, 0.99721 CYBB, 0.97673
CACNA2D3 0.75 true true 0.01 CACNA2D1, 0.9941 CACNA2D2, 0.9931
CACNB1 0.75 true true 0.01 CACNB3, 0.94551 CACNB4, 0.92622
KCNIP4 0.74 true true 0.01 KCNIP1, 0.97752 KCNIP2, 0.97354
FXYD1 0.74 true true 0.01 FXYD4, 0.9783 FXYD6, 0.9753
KCNIP2 0.74 true true 0.01 KCNIP3, 0.98347 KCNIP1, 0.97872
FXYD3 0.73 true true 0.01 FXYD5, 0.92197 FXYD6, 0.91762
CACNA2D4 0.73 true true 0.01 CACNA2D2, 0.99427 CACNA2D3, 0.98862
KCNE1 0.73 true true 0.01 KCNE2, 0.99954 KCNE3, 0.99836
KCTD8 0.71 false false 0.01 KCND2, 0.97515 KCNG3, 0.97361
TTYH3 0.71 true true 0.01 TTYH2, 0.99954 TTYH1, 0.9991
FAM26E 0.7 true true 0.01 CALHM2, 0.99884 FAM26F, 0.99861
TTYH1 0.7 true true 0.01 TTYH2, 0.99932 TTYH3, 0.9991
TRPM4 0.7 true true 0.01
KCNE2 0.68 true true 0.01 KCNE1, 0.99954 KCNE3, 0.9992
FXYD5 0.68 true true 0.01 FXYD6, 0.96285 FXYD1, 0.95294
CACNB3 0.68 true true 0.01 CACNB2, 0.95779 CACNB4, 0.95034
KCNE4 0.67 true true 0.01 KCNE3, 0.99925 KCNE2, 0.99842
KCNT2 0.66 true true 0.01 KCNN2, 0.98765 KCNK4, 0.98652
TRPM2 0.66 true true 0.01 CACNA1H, 0.91643 CACNA1I, 0.90803
PKD2 0.66 true true 0.01 PKD2L1, 0.92985
MCOLN2 0.66 true true 0.01 MCOLN3, 0.92849
KCNE3 0.65 true true 0.01 KCNE4, 0.99925 KCNE2, 0.9992
TRPA1 0.65 true true 0.01 TRPV6, 0.90201 TRPV5, 0.90079
KCNT1 0.65 true true 0.01 KCNT2, 0.98182 KCNK4, 0.98059
GLRB 0.65 true true 0.01 GABRA4, 0.99581 GABRB2, 0.99558
NOX4 0.65 false true 0.01 NOX1, 0.995 CYBB, 0.98933
BEST1 0.64 true true 0.01 BEST3, 0.91374
PKD2L1 0.64 true true 0.01 PKD2L2, 0.94909 PKD2, 0.92985
FAM26F 0.63 true true 0.01 CALHM2, 0.99933 FAM26E, 0.99861
CNGB3 0.62 true true 0.01 CNGB1, 0.99361 CNGA1, 0.9572
FXYD4 0.62 true true 0.01 FXYD1, 0.9783 FXYD6, 0.95846
TRPM7 0.62 true true 0.01
TTYH2 0.61 true true 0.01 TTYH3, 0.99954 TTYH1, 0.99932
KCNMA1 0.6 true true 0.01
KLHL5 0.59 false true 0.02
BEST2 0.59 true true 0.02
MCOLN1 0.58 true true 0.02
CNGB1 0.58 true true 0.02 CNGB3, 0.99361 CNGA2, 0.96178
KCNJ14 0.58 true true 0.02 KCNJ13, 0.99942 KCNJ1, 0.99873
BEST4 0.57 true true 0.02
CASK 0.57 false true 0.02
PKDREJ 0.56 true true 0.02 PKD1L2, 0.9804
KCTD20 0.56 false false 0.02 KCND1, 0.97024 KCNB1, 0.96932
MCOLN3 0.55 true true 0.02 MCOLN2, 0.92849 PKD2L2, 0.915
PKD2L2 0.54 true true 0.02 PKD2L1, 0.94909 MCOLN3, 0.915
PKD1L2 0.53 true true 0.02 PKDREJ, 0.9804
CALHM2 0.52 true true 0.02 FAM26F, 0.99933 FAM26E, 0.99884
ZBTB11 0.52 false true 0.02